![]() |
| Settlement | Township | P. O. closed or moved |
|---|---|---|
| Belknap | Centre | 1878 |
| Boston | Centre | 1879 to Moline, Elk Co. |
| Bradley | Unknown to me | 1894 |
| Brownsville | Washington | 1903 |
| Cascade | Little Caney | 1886 |
| Cedar Vale | Jefferson | existing |
| Centre | Lafayette | 1907 |
| Chautauqua | Belleville | existing |
| Cloverdale | Caneyville | 1905 |
| Colfax | Salt Creek | 1906 |
| Elgin | Hendricks | existing |
| Farmersburg | Lafayette | 1906 |
| Fulda | Summit | 1883 to Wauneta |
| Gibbs / Lowe | Summit | 1939 |
| Golden Gate | Belleville | 1876 |
| Grafton | Lafayette | 1906 |
| Hale | Salt Creek | 1907 |
| Hart's Mill | Hendricks | 1887 to Hewins |
| Hewins | Harrison | existing |
| Hudson | Hendricks | -?- |
| Jay Hawk | Little Caney | 1871 to Matanzas |
| Jonesburg | Little Caney | 1903 |
| Layton | Harrison | -?- |
| Leeds | Caneyville | 1927 |
| Lisbon | Harrison | 1880 |
| Matansas | Little Caney | 1887 to New Port |
| Metz | Washington | 1888 |
| Minersview | Unknown to me | 1880 |
| Monett | Washington | 1918 |
| Moore | Unknown to me | 1904 |
| Mt. Vernon | Washington | 1887 to Monett |
| New Elgin | Hendricks | 1888 |
| Newport | Little Caney | 1890 to Niotaze |
| Niotaze | Little Caney | existing |
| Ozro | Harrison | 1892 |
| Ozro Falls | Harrison | 1872 |
| Peru | Belleville | existing |
| Rogers | Summit | 1905 |
| Ross City | Sedan | 1875 |
| St. Paul | Little Caney | 1874 |
| Sedan | Sedan | existing |
| Spring Creek | Summit | 1907 |
| Squib | Caneyville | 1883 to Leeds |
| Sycamore | Unknown to me | 1876 |
| Wauneta | Jefferson | 1961 |
Return to Chautauqua Trails
Return to Kansas Trails
Return to Genealogy Trails